Khoom npe | Pcb Mount Tam Sim No-Hom Voltage / Peev transformer Pt |
P / n | MLVC-2144 |
Txoj kev teeb tsa | PCB Mounted |
Rated tswv yim tam sim no | 2MA / 2MA |
Hi-Lot Test | 3000V-4000V / 1MA1min |
Dc kuj | DC500V / 100m Ohm |
Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | Ultra Crystalline Core |
Kev ua yog | 0.1,0.2,0.5 |
Load tsis kam | 20ω, 50ω, 100ω |
Rwb Cevhij Kuj | ≥500mdc) |
Rwb thaiv tsev wittiv nrho voltage | 4KV / 1MA / 60S |
Kev Ua Haujlwm Zaus | 50-400Hz |
Kev khiav hauj lwm kub | -25 ℃ ~ + + 75 ℃ lossis -40 ℃ ~ + 95 ℃ |
Kev rwb thaiv tsev | Epoxy Resin encapsulated |
Rooj | Nplaim taws retardant pbt |
Applrication | Voltage rho tawm kev ntsuas, kev them hluav taws xob, microcomputer kev tiv thaiv, ntsuas hluav taws xob tam sim no, ntsuas hluav taws xob, ntsuas thiab sensors |
Me me hauv loj
Muaj ntau ntawm configuration thiab cov zis cov yam ntxwv, customized khoom yog txais tos
Siab Precision
Nanocrystalline Core Core
Siab heev linearity
PCB Mounted, Epoxy Resin encapsulated
Zoo nkauj linarity tshaj tag nrho ntau yam
Rated cov tswv yim thiab cov zis | Tam sim no piv | Kev Kawm Ua Haujlwm | Load tsis kam | Hov ntau |
2MA / 2MA | 1000: 1000 | 0.1 lossis 0.2 | 50 | 50-400Hz |
2MA / 2MA | 1000: 1000 | 0.1 lossis 0.2 | 50 | 50-400Hz |
1MA / 1MA, 2MA / 2MA | 1000: 1000 | 0.1 lossis 0.2 | A≤500 | 50-400Hz |
2MA / 2MA | 1000: 1000 | 0.1 lossis 0.2 | ≤200 | 50-400Hz |