| Igama Lomkhiqizo | I-Precision Current Transformer UL94-V0 |
| P/N | I-EAC002C-P1 |
| Indlela yokufaka | PCB |
| Okuyinhloko Yamanje | 2A |
| Ijika Isilinganiso | 1:450 |
| Ukunemba | 1 Ikilasi |
| Layisha Ukumelana | 10Ω |
| COre Material | I-Ultracrystalline |
| Iphutha lesigaba | <15' |
| Ukumelana ne-insulation | >1000MΩ (500VDC) |
| I-insulation imelana ne-voltage | 4000V 50Hz/60S |
| Imvamisa Yokusebenza | 50Hz ~ 400Hz |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| I-Ecapsulant | I-Epoxy |
| Ikesi langaphandle | Isilinganiso se-Flame Retardant UL94-V0 |
| Aisicelo | I-transducer yamandla, imitha yamandla kagesi, imitha yamandla enembayo namanye amadivaysi okuqapha amandla namandla Ngaphezulu kwesekethe yokuvikela yamanje yemoto nezinye izinto zikagesi. |
Okuphumayo kwesibili ngephini kwenza i-CT kungafakwa ngqo ku-PCB, ukuhlanganiswa okulula, ukonga izindleko zokukhiqiza
Umgodi omkhulu wangaphakathi, olungele noma yiziphi izintambo eziyinhloko namabha amabhasi
Imbozwe nge-epoxy resin, i-insulation ephezulu kanye namandla okuzihlukanisa, umswakama nokumelana nokushaqeka
Ububanzi bomugqa obanzi, ukunemba okuphezulu kwamanje nokuvumelana okuhle
Yenziwe nge-PBT flame retardant casing yepulasitiki
Ukuthobela i-RoHS kuyatholakala uma ucelwa
Imibala ehlukene ye-casing iyatholakala ngesicelo