| Orukọ ọja | Ipele Meta Apapọ Oluyipada lọwọlọwọ |
| P/N | MLTC-2146 |
| Ọna fifi sori ẹrọ | Okun waya |
| Akọkọ Lọwọlọwọ | 6A,10A,100A |
| Yipada Ratio | 1:2000, 1:2500, 1:1000 |
| Yiye | 0.1 / 0.2 |
| Fifuye Resistance | 5Ω,10Ω,20Ω |
| Aṣiṣe alakoso | <15' |
| Idaabobo idabobo | >1000MΩ (500VDC) |
| Idabobo withstand foliteji | 4000V 50Hz / 60S |
| Igbohunsafẹfẹ Ṣiṣẹ | 50-20kHz |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40℃ ~ +95℃ |
| Encapsulant | Iposii |
| Lode Case | Ina Retardant PBT |
| Aohun elo | Ohun elo jakejado fun Mita Agbara, Idaabobo Circuit, Ohun elo Iṣakoso mọto, Ṣaja AC EV |
Amunawa iru apapọ ṣafipamọ aaye diẹ sii ju awọn ayirapada ẹyọkan lọ
Ga konge ati ti o dara linearity, iposii potting, ailewu ati ki o gbẹkẹle
PBT Flame retardant ṣiṣu ikarahun
Ni awọn ihò boṣewa ninu ikarahun ti o rọrun fun titunṣe lori igbimọ Circuit