| Номи маҳсулот | Трансформатори ҷараёни сефазавии якҷояшуда |
| П/Н | MLTC-2146 |
| Усули насб | Сими сурбӣ |
| Ҷараёни асосӣ | 6A, 10A, 100A |
| Таносуби гардишҳо | 1:2000, 1:2500, 1:1000 |
| Дақиқӣ | 0.1/0.2 |
| Муқовимати бор | 5Ω, 10Ω, 20Ω |
| Хатои фаза | <15' |
| Муқовимат ба изолятсия | >1000MΩ (500VDC) |
| Изолятсия ба шиддат тобовар аст | 4000В 50Гц/60С |
| Басомади корӣ | 50-20 кГц |
| Ҳарорати корӣ | -40℃ ~ +95℃ |
| Капсулятсиякунанда | Эпоксидӣ |
| Қуттии беруна | PBT-и оташгиранда |
| Aдархост | Истифодаи васеъ барои ҳисобкунаки энергия, муҳофизати занҷир, таҷҳизоти идоракунии муҳаррик, пуркунандаи барқи AC EV |
Трансформатори навъи муттаҳидшуда нисбат ба трансформаторҳои якхелаи якхела ҷойро бештар сарфа мекунад
Дақиқии баланд ва хаттии хуб, пошидани эпоксидӣ, бехатар ва боэътимод
Қабати пластикии оташгирандаи PBT
Дар корпус сӯрохиҳои стандартӣ дорад, ки барои насб кардан дар тахтаи схема қулай мебошанд