| Lebitso la Sehlahisoa | Pontšo ea LCD ea Karolo bakeng sa KWH Meter/Smart |
| P/N | MLSG-2162 |
| Mofuta oa LCD | TN, HTN, STN, FSTN, VATN |
| 'Mala oa Semelo | Putsoa, e mosehla, e tala, e putsoa, e tšoeu, e khubelu |
| Mokhoa oa Pontšo | Tse Ntle, Tse Fosahetseng |
| Mokhoa oa Polarizer | E fetisang maikutlo, e bonahatsang maikutlo, e fetisang maikutlo |
| Tataiso ea ho Sheba | 6:00, 12:00 kapa u etse hore e be ea hau |
| Mofuta oa Polarizer | Ho tšoarella ka kakaretso, ho tšoarella ha mahareng, ho tšoarella ho phahameng |
| Botenya ba Khalase | 0.55mm, 0.7mm, 1.1mm |
| Mokhoa oa Mokhanni | Mosebetsi oa 1/1--1/8, khethollo ea 1/1-1/3 |
| Motlakase o sebetsang | Ka holimo ho 2.8V, 64Hz |
| Mocheso o sebetsang | -35℃~+80℃ |
| Mocheso oa Polokelo | -40℃~+90℃ |
| Sehokelo | Phini ea Tšepe, Senotlolo sa Mocheso, FPC, Zebra, FFC; COG +Pin kapa COT + FPC |
| Kopo | Dimithara le sesebediswa sa teko, Dipuisano, Di-elektronike tsa othomathiki, disebediswa tsa lapeng, disebediswa tsa bongaka jj. |
Karolelano e phahameng ea phapang, khanya ea letsatsi e hlakile
Ho lokisa habonolo le kopano e bonolo
Ho bonolo ho ngola bakhanni, karabo e potlakileng
Litšenyehelo tse tlase, tšebeliso e tlase ea matla, nako e telele ea bophelo
Pontšo ea setšoantšo e nepahetse haholo