| Lebitso la Sehlahisoa | Transformer ea Hona Joale ea Mofuta oa Busbar |
| P/N | MLBC-2144 |
| Mokhoa oa ho kenya | Bare ea libese |
| Hona Joale ea Motheo | 5-30A |
| Karolelano ea ho Fetoha | 1:2000, 1:2500, |
| Ho nepahala | Sehlopha sa 0.1/0.2/0.5 |
| Khanyetso ea Mojaro | 10Ω/20Ω |
| CLisebelisoa tsa tšepe | Ultracrystalline (bohare ba mantlha bakeng sa DC) |
| Phoso ea Mokhahlelo | <15' |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | >1000MΩ (500VDC) |
| Insulation e mamella motlakase | 4000V 50Hz/60S |
| Maqhubu a ho sebetsa | 50Hz~400Hz |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ ~ +95℃ |
| Sephutheloana | Epoxy |
| Nyeoe ea Kantle | PBT e Sireletsang Lelakabe |
| Aho kopa | Kopo e pharaletseng ea Methara ea Matla, Tšireletso ea Potoloho, Lisebelisoa tsa Taolo ea Motlakase, Chaja ea AC EV |
E loketse mithara ea motlakase ea mohato o le mong hammoho le mithara ea motlakase e thibelang mocheso
Ponahalo e nyane le e bonolo
Ho lekana hantle, ho nepahala ho phahameng
E koahetsoe ka resin ea epoxy, e nang le bokhoni bo phahameng ba ho thibela ho ruruha
E lumellana le sehlopha sa IEC60044-1, sehlopha sa 0.05, sehlopha sa 0.1, sehlopha sa 0.2
| Hona joale ea mantlha (A) | Karolelano ea ho Fetoha | Khanyetso ea moroalo (Ω) | AC Ephoso (%) | Phetoho ea Mokhahlelo | Ho nepahala |
| 5 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 |