| Zita rechigadzirwa | Kuratidzwa kweLCD yechikamu cheKWH Meter/Smart |
| P/N | MLSG-2162 |
| Rudzi rweLCD | TN, HTN, STN, FSTN, VATN |
| Ruvara rwekumashure | Bhuruu, yero, girini, grey, chena, tsvuku |
| Modhi Yekuratidza | Zvakanaka, Zvisina Kunaka |
| Nzira yePolarizer | Inopa chiedza, inofungisisa, inochinja-chinja |
| Kutungamira kwekuona | 6 o'clock, 12 o'clock kana kugadzirisa |
| Rudzi rwePolarizer | Kugara kwenguva refu, kugara kwenguva refu, kugara kwenguva refu |
| Ukobvu hwegirazi | 0.55mm,0.7mm,1.1mm |
| Nzira yekutyaira | 1/1basa---1/8basa, 1/1 rusaruro-1/3 rusaruro |
| Voltage Inoshanda | Pamusoro pe2.8V, 64Hz |
| Tembiricha yekushanda | -35℃~+80℃ |
| Tembiricha Yekuchengetedza | -40℃~+90℃ |
| Chinobatanidza | Pini yesimbi, Chisimbiso chekupisa, FPC, Zebra, FFC; COG +Pin kana COT + FPC |
| Kushandiswa | Mamita nechishandiso chekuyedza, Kutaurirana, Zvigadzirwa zvemagetsi zvemotokari, midziyo yemumba, midziyo yekurapa nezvimwewo. |
Chiyero chekuenzanisa chakakwirira, kuchena muzuva
Kugadzirisa kuri nyore uye kuunganidza kuri nyore
Zviri nyore kunyora madhiraivha, nekukurumidza mukupindura
Mutengo wakaderera, kushandiswa kwesimba kwakaderera, hupenyu hurefu
Kurongeka kwakanyanya kwekuratidzwa kwemufananidzo