| Nazwa produktu | Transformator prądowy z dzielonym rdzeniem | 
| P/N | MLSC-2145 | 
| Metoda instalacji | Przewód ołowiany | 
| Prąd pierwotny | 50A, 100A, 150A, 200A, 300A, 500A, 1000A | 
| Materiał rdzenia | Rdzeń ferrytowy; Rdzeń ze stali krzemowej (CRGO); Rdzeń ultrakrystaliczny | 
| Moc znamionowa | 0,333 V (prąd przemienny); 0~500 mA | 
| Współczynnik obrotów | 1:20;1:30;1:40;1:60 | 
| Dokładność | 0,1,0,2,0,5 ±1% | 
| Rezystancja obciążenia | 10Ω | 
| Iśrednica wewnętrzna | 8,16,25,32,40,55 lub prośba | 
| Błąd fazy | <15',<30' | 
| Rezystancja izolacji | ≥500MΩ (500VDC) | 
| Wytrzymałość izolacji na napięcie | 2,5 kV/60 s | 
| Częstotliwość pracy | 50-400 Hz | 
| Temperatura pracy | -25℃ ~ +70℃ | 
| Obudowa zewnętrzna | PBT ognioodporny | 
| Aaplikacja | Pomiar prądu, Monitorowanie obciążenia elektrycznego, Produkty do pomiaru energii i podliczników, Przyrządy i czujniki, Sprzęt sieciowy | 
Konstrukcja z zaciskanym rdzeniem, bezpieczniejsza, łatwiejsza instalacja, przenośna, nie wymaga odłączania zasilania sieciowego podczas regulacji indukcyjności.
Porównywanie innych materiałów z dużą dokładnością, dzięki nanokrystalicznej wysokiej przenikalności.
Oszczędność energii i ochrona środowiska – ogromny potencjał rynkowy
Szerokie okno wewnętrzne, umożliwiające zaciskanie dużych kabli lub szyn zbiorczych
| Iprąd wejściowy | Adostępne wyjście | |
| Cwyjście prądowe | Vwyjście napięciowe | |
| Seria MCT10 | ||
| 15A | 
 
 5mA; 10mA;20mA;30mA | 
 
 0,25 V; 0,33 V; 0,5 V; 1 V; 2 V | 
| 30A | ||
| 50A | ||
| 60A | ||
| 75A | ||
| Seria MCT16 | ||
| 50A | 
 20mA; 33,3mA; 40mA;50mA;100mA | 
 
 0,25 V; 0,33 V; 0,5 V; 1 V; 2 V | 
| 80A | ||
| 100A | ||
| 120A | ||
| 150A | ||
| Seria MCT24 | ||
| 100A | 
 5A (Prąd wtórny) | 
 1VA;2,5VA;5VA; (Ciężar) | 
| 150A | ||
| 200A | ||
| 250A | ||
| 300A | ||
| Seria MCT30 | ||
| 200A | 
 20mA;33,3mA; 40mA;50mA; 100mA;1A;5A | 
 0,25 V; 0,33 V; 0,5 V; 1 V; 2 V | 
| 300A | ||
| 400A | ||
| 500A | ||
| 600A | ||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			