| Dzina la Chinthu | Chosinthira cha Mtundu wa Busbar Current |
| P/N | MLBC-2144 |
| Njira yokhazikitsira | Malo osungiramo mabasi |
| Zamakono Zapamwamba | 5-30A |
| Chiŵerengero cha Ma Ratio | 1:2000, 1:2500, |
| Kulondola | Kalasi ya 0.1/0.2/0.5 |
| Kukaniza Katundu | 10Ω/20Ω |
| CZinthu Zamtengo Wapatali | Ultracrystalline (ma double-core a DC) |
| Cholakwika cha Gawo | <15' |
| Kukana kutchinjiriza | >1000MΩ (500VDC) |
| Kutchinjiriza kupirira magetsi | 4000V 50Hz/60S |
| Mafupipafupi Ogwira Ntchito | 50Hz~400Hz |
| Kutentha kwa Ntchito | -40℃ ~ +95℃ |
| Chophimba | Epoxy |
| Mlanduwu Wakunja | PBT Yoletsa Moto |
| Akubwerezabwereza | Kugwiritsa Ntchito Kwambiri kwa Meter ya Mphamvu, Chitetezo cha Dera, Zida Zowongolera Magalimoto, Chojambulira cha AC EV |
Yoyenera mita yamagetsi ya gawo limodzi komanso mita yamagetsi yoletsa kutentha
Maonekedwe ang'onoang'ono komanso ofewa
Kulunjika bwino, kulondola kwambiri
Yophimbidwa ndi epoxy resin, yokhala ndi mphamvu zambiri zotetezera kutentha
Ikugwirizana ndi IEC60044-1, kalasi ya 0.05, kalasi ya 0.1, ndi kalasi ya 0.2
| Mphamvu Yaikulu (A) | Chiŵerengero cha Ma Ratio | Kukana Kulemera (Ω) | AC Evuto (%) | Kusintha kwa Gawo | Kulondola |
| 5 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 |