| Ingoa Hua | Whakawhiti Auaha Momo Pae Pahi |
| P/N | MLBC-2144 |
| Tikanga tāutanga | Pae Pahi |
| Iahiko Matua | 5-30A |
| Tauwehenga Hurihanga | 1:2000, 1:2500, |
| Te tika | Akomanga 0.1/0.2/0.5 |
| Ātete Utaina | 10Ω/20Ω |
| Crauemi kohuke | Ultracrystalline (matua-rua mō te DC) |
| Hapa Wāhanga | <15' |
| Ātete ārai | >1000MΩ (500VDC) |
| Ngaohiko ātete ārai | 4000V 50Hz/60S |
| Auautanga Whakahaere | 50Hz~400Hz |
| Te pāmahana whakahaere | -40℃ ~ +95℃ |
| Kapi | Epoxy |
| Pouaka o Waho | PBT Ārai Mura |
| Atono | Whānui te tono mō te Mita Pūngao, te Tiakitanga Porowhita, ngā Taputapu Whakahaere Mōta, te Kaitautoko AC EV |
He pai mō te mita hiko kotahi-wāhanga me te mita hiko ārai-whakamahana
Āhua kiato, ātaahua hoki
He pai te raina, he tino tika
He mea takai ki te kapia epoxy, he kaha teitei ki te ārai i te wera
E rite ana ki te IEC60044-1, akomanga 0.05, akomanga 0.1, akomanga 0.2
| Iahiko Tuatahi (A) | Tauwehenga Hurihanga | Ātete Taumahatanga (Ω) | AC Error (%) | Nekehanga Āhuatanga | Te tika |
| 5 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 |