| Inoa Huahana | Mea Hoʻololi Manawa ʻAno Busbar |
| P/N | MLBC-2144 |
| ʻAno hoʻonohonoho | Pā kaʻa |
| Au mua | 5-30A |
| Ka Lākiō Huli | 1:2000, 1:2500, |
| Pololei | Papa 0.1/0.2/0.5 |
| Ke kū'ē ʻana i ka ukana | 10Ω/20Ω |
| Cmea hao | Ultracrystalline (ʻelua kumu no DC) |
| Hewa Pae | <15' |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >1000MΩ (500VDC) |
| Ka uila kū i ka insulation | 4000V 50Hz/60S |
| Alapine Hana | 50Hz ~ 400Hz |
| Mahana Hana | -40℃ ~ +95℃ |
| Mea hoʻopuni | ʻEpoksi |
| Pahu waho | PBT pale ahi |
| Anoi | Noi ākea no ka Mīkini Ikehu, Palekana Kaapuni, Lako Mana Motor, AC EV Charger |
Kūpono no ka mika uila hoʻokahi-pae a me ka mika uila anti-tempering
ʻAno liʻiliʻi a palupalu hoʻi
ʻO ka linearity maikaʻi, ke kiko kiʻekiʻe
Hoʻopili ʻia me ka resin epoxy, me ka hiki ke hoʻokaʻawale kiʻekiʻe
Ua kūlike ia me IEC60044-1, papa 0.05, papa 0.1, papa 0.2
| Au mua (A) | Ka Lākiō Huli | Ke kū'ē ʻana i ke kaumaha (Ω) | AC Ehewa (%) | Hoʻololi Pae | Pololei |
| 5 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 |