| Orukọ Ọja | 80A,100A,120A Ìpele Mẹ́ta Ìfàsẹ́yìn Ìfàsẹ́yìn Oofa | |||
| P/N | MLLR-2190 | |||
| Agbara iyipada to pọ julọ | 80A | 100A | 120A | |
| Folti iyipada ti o pọju | 250VAC | |||
| Agbara iyipada ti o pọju | 20,000VA | 25,000VA | 30,000VA | |
| Mlọwọlọwọ iyipo kukuru axim | 20,000A 10ms relay le ṣiṣẹ deede, iwọn lilo relay 4,500A 10ms kii jo ati gbamu | |||
| Relay 3,000A 10ms le ṣiṣẹ deede, iwọn relay 6000A 10ms kii jo ati gbamu | ||||
| Relay 3,000A 10ms le ṣiṣẹ deede, iwọn relay 6000A 10ms kii jo ati gbamu | ||||
| Ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | AgSnO2 | |||
| Agbára ìdènà sí olubasọrọ | 1.0mΩ Púpọ̀ jùlọ | |||
| Àkókò ìṣiṣẹ́ | 30msec Púpọ̀ jùlọ | |||
| Àkókò ìtúsílẹ̀ | 30msec Púpọ̀ jùlọ | |||
| InsuÀìfaradà lation | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |||
| Agbára Dielectric | Láàrin àwọn olùbáṣepọ̀ tí ó ṣí sílẹ̀ | AC2,000V,50/60Hz 1min | ||
| Laarin epo ati awọn olubasọrọ | AC4,000V,50/60Hz 1min | |||
| Agbara gbigbọn | Àkókò tó bá gbà | 10~55Hz, iwọn ilọpo meji 1.5mm | ||
| Àìṣiṣẹ́ | 10 ~ 55Hz, iwọn ilọpo meji 1.5mm | |||
| Idilọwọ mọnamọna | Àkókò tó bá gbà | 98m/s² | ||
| Àìṣiṣẹ́ | 980m/s² | |||
| Igbesi aye iṣẹ | Igbesi aye itanna | Igba 100,000 | ||
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | Igba 10,000 | |||
| Iwọn otutu ayika | -40℃~+85℃(Kì í dì) | |||
| Ìwúwo/ Iwọn gbogbogbo | Nǹkan bí 180g | 98.4 X 40 X36.6mm | ||
| Nǹkan bí 210g | 116.5 X 52 X 28mm | |||
| Nǹkan bí 310g | 116.5 X 52 X 28mm | |||
| Cfolti epo (VDC) | Àtakò ±10% (Ω) |
ÌparíFọ́ltéèjì |
ÌtújádeFọ́ltéèjì
| A ṣe ìdíyelé rẹ̀polówó (W) | ||
| Sokun onigun | Dokun onirin meji | Sokun onigun | Dokun onirin meji | |||
| 9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% Fóltéèjì tí a fún ní ìdíwọ̀n |
3W |
6W | |
| 12 | 48 | 24/24 | ||||
| 24 | 192 | 96/96 | ||||
Agbara iyipada 100A, 120A
Okùn kan ṣoṣo ati meji wa
Agbara kekere lilo
Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ UC3, ìbáramu RoHS
Pẹlu iyipada wiwa