| Orukọ Ọja | Relay Oofa Oofa fun Mita Ina | |
| P/N | MLLR-2180 | |
| Agbara iyipada to pọ julọ | 50A | |
| Folti iyipada ti o pọju | 440VAC | |
| Agbara iyipada ti o pọju | 1H:12,500VA 1Z:10,500VA | |
| Ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | AgSnO2 | |
| Agbára ìdènà sí olubasọrọ | 20mΩ Púpọ̀ jùlọ | |
| Àkókò ìṣiṣẹ́ | 15msec Púpọ̀ jùlọ | |
| Àkókò ìtúsílẹ̀ | 15msec Púpọ̀ jùlọ | |
| InAgbara supulation | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |
| Agbára Dielectric | Láàrin àwọn olùbáṣepọ̀ tí ó ṣí sílẹ̀ | AC1,500V,50/60Hz 1min |
| Laarin epo ati awọn olubasọrọ | AC4,000V,50/60Hz 1min | |
| Agbara gbigbọn | Àkókò tó bá gbà | 10~55Hz, iwọn ilọpo meji 1.5mm |
| Àìṣiṣẹ́ | 10 ~ 55Hz, iwọn ilọpo meji 1.5mm | |
| Idilọwọ mọnamọna | Àkókò tó bá gbà | 98m/s² |
| Àìṣiṣẹ́ | 980m/s² | |
| Igbesi aye iṣẹ | Igbesi aye itanna | Igba 100,000 |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | Wo awọn ẹru aaye olubasọrọ fun awọn alaye | |
| Iwọn otutu ayika | -40℃~+85℃(Kì í dì) | |
| Ìwúwo/ Iwọn gbogbogbo | Nǹkan bí 34g | 39X30.2X15 mm |
| Cfolti epo (VDC) | Àtakò ±10% (Ω) |
ÌparíFọ́ltéèjì |
ÌtújádeFọ́ltéèjì
| A ṣe ìdíyelé rẹ̀polówó (W) | ||
| Sokun onigun | Dokun onirin meji | Sokun onigun | Dokun onirin meji | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% Fóltéèjì tí a fún ní ìdíwọ̀n | 1.5W | 3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Agbara iyipada 50A
Okùn kan ṣoṣo ati meji wa
Agbara kekere lilo
Agbara dielectric 4KV laarin okun ati awọn olubasọrọ
Ibamu pẹlu UC3 / RoHS