| Igama lemveliso | I-Bushing Type Current Transformer yokulinganisa okuhlakaniphileyo |
| I-P/N | I-MLTC-2142 |
| Indlela yokufaka | Ucingo lwe-Lead |
| I-Primary Current | 6-400A |
| Umlinganiselo wokujika | 1:2000, 1:2500, |
| Ukuchaneka | Iklasi ye-0.1/0.2/0.5 |
| Ukumelana nomthwalo | 10Ω/20Ω |
| CIzinto zesinyithi | I-Ultracrystalline (i-double-core ye-DC) |
| Impazamo yeSigaba | <15' |
| Ukumelana nobushushu | >1000MΩ (500VDC) |
| Ubushushu bumelana nombane | 4000V 50Hz/60S |
| Isantya sokuSebenza | 50Hz~400Hz |
| Ubushushu bokusebenza | -40℃ ~ +95℃ |
| I-Encapsulant | Ityhubhu yokunciphisa ubushushu |
| Aukwenziwa | Isicelo esibanzi seMitha yamandla, uKhuseleko lweSekethe, Izixhobo zoLawulo lweeMoto, iShaja ye-AC EV |
Ukulungiswa okulula ngaphakathi kwemitha
Umthamo omncinci, kulula ukuwufaka
Uluhlu olubanzi lokulinganisa, ukuya kuthi ga kwi-400A
Umngxuma omkhulu wangaphakathi, kulula ukuqhagamshela kuyo nayiphi na ibhasi kunye neentambo eziphambili
Ukudibanisa ngokulula nge-latching relay
Kwi-AC:
Umthamo wokulinganisa i-AC uphezulu ngama-20% kunomlinganiselo wangoku
Impazamo encinci ye-amplitude engathandekiyo
Ijika lesigaba elithe tye kakhulu, elinokuhlawuleka ngokulula
Ukuxhomekeka kubushushu obuphantsi
| Umbane oPhambili (A) | Umlinganiselo wokujika | Ukumelana nomthwalo (Ω) | AC Eurhashalala (%) | Utshintsho lweSigaba | Ukuchaneka |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/2020 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |
Kwi-DC:
Isakhiwo esikhethekileyo esinee-double-core
Ukuchasana necandelo le-DC
Umthamo wokulinganisa i-AC uphezulu ngama-20% kunomlinganiselo wangoku
Umthamo wokulinganisa we-DC ungaphezulu kwe-75% ye-AC elinganisiweyo
| Umbane oPhambili (A) | Umlinganiselo wokujika | Ukumelana nomthwalo (Ω) | AC Eurhashalala (%) | Utshintsho lweSigaba | Ukuchaneka |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/2020 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |