| Igama lemveliso | I-Bushing Type Transformer yangoku ye-smart metering | 
| P/N | I-MLTC-2142 | 
| Indlela yokufakela | Intambo yokukhokela | 
| Primary yangoku | 6-400A | 
| Ujika umlinganiselo | 1:2000, 1:2500, | 
| Ukuchaneka | 0.1/0.2/0.5 Iklasi | 
| Ukunyangwa komthwalo | 10Ω/20Ω | 
| Core Material | Ultracrystalline (double-core for DC) | 
| Imposiso yeSigaba | <15' | 
| Ukumelana ne-insulation | >1000MΩ (500VDC) | 
| I-Insulation ukumelana nombane | 4000V 50Hz/60S | 
| Ukuphindaphinda okuSebenzayo | 50Hz ~ 400Hz | 
| Ubushushu bokusebenza | -40℃ ~ +95℃ | 
| Encapsulant | ityhubhu yokunciphisa ubushushu | 
| Aisicelo | Isicelo esiBanzi semitha yaMandla, uKhuseleko lweSekethe, isiXhobo soLawulo lweMoto, itshaja ye-AC EV | 
Ukulungiswa lula ngaphakathi imitha
Umthamo omncinci, kulula ukuyifaka
Uluhlu lomlinganiselo obanzi, ukuya kuthi ga kwi-400A
Umngxuma omkhulu wangaphakathi, uqhagamshelo olulula kuyo nayiphi na ibhasi kunye neentambo eziphambili
Ukudibanisa ngokulula kunye ne-latching relay
Ye-AC:
Umthamo womlinganiselo we-AC uphezulu ngama-20% kunomlinganiselo wangoku
Impazamo encinci ye-amplitude encinci
Umgca ogqithisileyo, igophe lesigaba esihlawulekayo
Ukuxhomekeka kobushushu obuphantsi
| Eyangoku ephambili (A) | Ujika umlinganiselo | Ukuxhathisa Umthwalo (Ω) | AC Euloyiko (%) | Isigaba Shift | Ukuchaneka | 
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 | 
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 | 
Ye-DC:
Isakhiwo esikhethekileyo se-double-core
Ukuchasa icandelo le-DC
Umthamo womlinganiselo we-AC uphezulu ngama-20% kunomlinganiselo wangoku
Umthamo womlinganiselo we-DC ungaphezulu kwe-75% ye-AC
| Eyangoku ephambili (A) | Ujika umlinganiselo | Ukuxhathisa Umthwalo (Ω) | AC Euloyiko (%) | Isigaba Shift | Ukuchaneka | 
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 | 
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			