| Igama lemveliso | I-80A, i-100A, i-120A I-Relay ye-Magnetic Latching yeSigaba eSithathu | |||
| I-P/N | I-MLLR-2190 | |||
| Utshintsho olukhulu lwangoku | 80A | 100A | 120A | |
| Umbane wokutshintsha omkhulu | 250VAC | |||
| Amandla okutshintsha ubukhulu | 20,000VA | 25,000VA | 30,000VA | |
| Mi-axim short circuit current | I-relay ye-10ms engama-20,000A ingasebenza ngokuqhelekileyo, i-relay ye-4,500A ye-10ms ayitshi kwaye ayiqhumi | |||
| I-3,000A 10ms relay ingasebenza ngokuqhelekileyo, i-6000A 10ms relay dose ayitshi kwaye ayiqhumi | ||||
| I-3,000A 10ms relay ingasebenza ngokuqhelekileyo, i-6000A 10ms relay dose ayitshi kwaye ayiqhumi | ||||
| Izinto zoqhagamshelwano | I-AgSnO2 | |||
| Ukumelana nokuqhagamshelana | 1.0mΩ Ubuninzi | |||
| Ixesha lokusebenza | Ubuninzi be-30msec | |||
| Ixesha lokukhululwa | Ubuninzi be-30msec | |||
| I-InsuUkumelana nolwalamano | 1,000 mΩ Ubuncinane.(DC500V) | |||
| Amandla e-dielectric | Phakathi koonxibelelwano abavulekileyo | I-AC2,000V, 50/60Hz 1min | ||
| Phakathi kweoyile kunye noqhagamshelwano | I-AC4,000V, 50/60Hz 1min | |||
| Ukumelana nokungcangcazela | Ubude bexesha | 10~55Hz, ubukhulu obuphindwe kabini yi-1.5mm | ||
| Iinkqubo zininzi | 10~55Hz, ubukhulu obuphindwe kabini yi-1.5mm | |||
| Ukumelana nomothuko | Ubude bexesha | 98m/s² | ||
| Iinkqubo zininzi | 980m/s² | |||
| Ubomi benkonzo | Ubomi bombane | Izihlandlo ezili-100,000 | ||
| Ubomi boomatshini | Izihlandlo ezili-10,000 | |||
| Ubushushu obugciniwe | -40℃~+85℃(Ayibandanga) | |||
| Ubunzima/ Ubukhulu obupheleleyo | Malunga ne-180g | 98.4 X 40 X36.6mm | ||
| Malunga ne-210g | 116.5 X 52 X 28mm | |||
| Malunga ne-310g | 116.5 X 52 X 28mm | |||
| Ci-voltage yeoyile (VDC) | Ukuchasa ±10% (Ω) |
UkuvalaI-Voltage |
UkukhululwaI-Voltage
| Inikwe ingqikelelopamandla (W) | ||
| Sikhoyili enye | Dikhoyili ephindwe kabini | Sikhoyili enye | Dikhoyili ephindwe kabini | |||
| 9 | 27 | 13.5/13.5 |
I-voltage elinganisiweyo ye-≤70% |
3W |
6W | |
| 12 | 48 | 24/24 | ||||
| 24 | 192 | 96/96 | ||||
Ubuchule bokutshintsha i-100A, 120A
Ikhoyili enye nephindwe kabini iyafumaneka
Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi
Ukwamkelwa kwe-UC3, ukuthotyelwa kwe-RoHS
Ngeswitshi yokubona