| Назва продукту | Трансформатор струму втулкового типу для інтелектуального обліку |
| Номер виробу | MLTC-2142 |
| Спосіб встановлення | Свинцевий дріт |
| Первинний струм | 6-400А |
| Коефіцієнт поворотів | 1:2000, 1:2500, |
| Точність | Клас 0,1/0,2/0,5 |
| Опір навантаженню | 10 Ом/20 Ом |
| Cрудний матеріал | Ультракристалічний (двоядерний для постійного струму) |
| Фазова помилка | <15' |
| Опір ізоляції | >1000 МОм (500 В постійного струму) |
| Напруга, що витримується ізоляцією | 4000 В 50 Гц/60 С |
| Робоча частота | 50 Гц ~ 400 Гц |
| Робоча температура | -40℃ ~ +95℃ |
| Інкапсуляція | Термоусадочна трубка |
| Aзастосування | Широке застосування для лічильників енергії, захисту ланцюгів, обладнання для керування двигуном, зарядних пристроїв змінного струму для електромобілів |
Легке кріплення всередині лічильника
Невеликий об'єм, легкий для встановлення
Ширший діапазон вимірювання, до 400 А
Великий внутрішній отвір, легке підключення до будь-якої шини та первинних кабелів
Легко збирається з фіксуючим реле
Для кондиціонера:
Вимірювальна здатність змінного струму на 20% вища за номінальний струм
Незначна похибка малої амплітуди
Надзвичайно лінійна, легко компенсована фазова крива
Залежність від низької температури
| Первинний струм (А) | Коефіцієнт поворотів | Опір навантаження (Ом) | AC Eжах (%) | Фазовий зсув | Точність |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |
Для постійного струму:
Спеціальна двоядерна структура
Опір постійному компоненту
Вимірювальна здатність змінного струму на 20% вища за номінальний струм
Вимірювальна здатність постійного струму становить понад 75% від номінальної вимірювальної здатності змінного струму
| Первинний струм (А) | Коефіцієнт поворотів | Опір навантаження (Ом) | AC Eжах (%) | Фазовий зсув | Точність |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0,1 | <15 | ≤0,1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |