| Pangalan ng Produkto | Magnetic latching relay para sa electric meter | |
| P/N. | MLLR-2180 | |
| Maxim na paglipat ng kasalukuyang | 50A | |
| Maxim na paglipat ng boltahe | 440vac | |
| Maxim na paglilipat ng kapangyarihan | 1H: 12,500va 1z: 10,500va | |
| Makipag -ugnay sa Materyal | Agsno2 | |
| Makipag -ugnay sa contact | 20mΩ max | |
| Patakbuhin ang oras | 15msec max | |
| Oras ng paglabas | 15msec max | |
| InPaglaban sa Sulation | 1,000 mΩ min. (DC500V) | |
| Lakas ng dielectric | Sa pagitan ng mga bukas na contact | AC1,500V, 50/60Hz 1min |
| Sa pagitan ng langis at mga contact | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |
| Paglaban sa Vibration | Tagal | 10 ~ 55Hz, dobleng amplitude 1.5mm |
| Malfunction | 10 ~ 55Hz, dobleng amplitude1.5mm | |
| Pagkabigla ng pagkabigla | Tagal | 98m/s² |
| Malfunction | 980m/s² | |
| Buhay ng Serbisyo | Buhay ng Elektriko | 100,000 beses |
| Mekanikal na buhay | Tingnan ang mga contact point na naglo -load para sa mga detalye | |
| Nakapaligid na temperatura | -40 ℃~+85 ℃ (hindi nagyeyelo) | |
| Timbang/ Pangkalahatang sukat | Mga 34g | 39x30.2x15 mm |
| Cboltahe ng langis (Vdc) | Paglaban ± 10% (Ω) |
PagsasaraBoltahe |
PakawalanBoltahe
| Na -ratepOwer (W) | ||
| SIngle Coil | Double coil | SIngle Coil | Double coil | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% na na -rate na boltahe | 1.5w | 3.0w | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Kakayahang lumipat 50A
Magagamit ang solong at dobleng coil
Mababang pagkonsumo ng kuryente
4KV dielectric na lakas sa pagitan ng coil at mga contact
Sumunod ang UC3/ ROHS