ரயில்வே இன்ஜின்கள், இன்சுலேட்டட் பவர் கன்வெர்ட்டர்கள், இன்வெர்ட்டர் வெல்டிங் இயந்திரங்கள் போன்றவற்றுக்கான துணை மின் விநியோகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் உயர் அதிர்வெண் மின்மாற்றிகள். மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் மின்னியல் தூசி நீக்கும் கருவிகளுக்கான உயர் மின்னழுத்த மின் விநியோகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் உயர் அதிர்வெண் படிநிலை மின்மாற்றிகள்.
குறைந்த இழப்பு, அதிக செறிவூட்டல் பாய்வு அடர்த்தி கொண்ட நானோகிரிஸ்டலின் மென்மையான காந்தப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது உயர் அதிர்வெண் மின்மாற்றிகளில் இழப்புகளைக் குறைக்கவும், அளவு மற்றும் எடையைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது (Mn-Zn ஃபெரைட்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, அட்டவணை 9.1).
| பொருள் | μr* | Bs (டி) | மைய இழப்பு* (அமெரிக்கன்/கிலோ) | λs(பிபிஎம்) | Tc(℃) |
| எம்.எல்.என்.ஓ. | 23,000 | 1.15 ம.செ. | 0.3 | ~0 | 570 (ஆங்கிலம்) |
| எம்எல்என்சி | 23,000 | 1.15 ம.செ. | 0.4 (0.4) | ~0 | 570 (ஆங்கிலம்) |
| Mn-Zn ஃபெரைட் | 2,400 | 0.36 (0.36) | 4 | -0.6 என்பது | 210 தமிழ் |
| *f=20 கிலோஹெர்ட்ஸ்,Bm=100 மெட்ரிக் டன் | |||||
*தனிப்பயனாக்கம்:பிற பரிமாணங்கள் தனிப்பயனாக்கக் கிடைக்கின்றன.
| விவரக்குறிப்புகள் | முக்கிய அளவுருக்கள் | |||||
| நிறைவு பரிமாணங்கள் (மிமீ) | Ae | Lm | எடை | |||
| A | B | C | (மிமீ²) | (மிமீ) | (கிராம்) | |
| வகை. | வகை. | வகை. | ||||
| MLNO-064040020 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 68 | 35 | 23 | 187 (ஆங்கிலம்) | 163.3 (ஆங்கிலம்) | 220 समानाना (220) - सम |
| MLNO-070040025 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 74 | 35 | 29 | 292 தமிழ் | 172.7 (ஆங்கிலம்) | 363 - अनुक्षिती - 363 - 3 |
| MLNO-075050025 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 79 | 44 | 29 | 244 समान (244) தமிழ் | 196.3 (ஆங்கிலம்) | 344 தமிழ் |
| MLNO-100060020 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 105 தமிழ் | 54 | 25 | 312 - | 251.3 தமிழ் | 564 (ஆங்கிலம்) |
| MLNO-120060030 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 123 தமிழ் | 56 | 35 | 702 अनुक्षित | 282.7 தமிழ் | 1429 இல் безборона, по |
| MLNO-130080040 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 135 தமிழ் | 75 | 46 | 780 - | 329.9 தமிழ் | 1852 |
| MLNO-130090025 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 135 தமிழ் | 85 | 30 | 390 समानी390 தமிழ் | 345.6 தமிழ் | 970 (ஆங்கிலம்) |
| MLNO-130090030 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 135 தமிழ் | 85 | 35 | 468 - | 345.6 தமிழ் | 1164 - запиский, просметр, просметр, 1164 |
| MLNO-130090050 அறிமுகம் | 135 தமிழ் | 85 | 55 | 780 - | 345.6 தமிழ் | 1940 |
| எம்.எல்.என்.ஓ-142067035 | 147 (ஆங்கிலம்) | 64 | 40 | 1024 г.п.С.К | 328.3 தமிழ் | 2419 இல் பிறந்தார் |
*தனிப்பயனாக்கம்:பிற பரிமாணங்கள் தனிப்பயனாக்கக் கிடைக்கின்றன.
| விவரக்குறிப்புகள் | முக்கிய அளவுருக்கள் | ||||||||
| அடுக்கு தடிமன் | சாளர அகலம் (குறைந்தபட்சம்) | சாளர நீளம் (குறைந்தபட்சம்) | உயரம் | அகலம் | நீளம் | Ae | Lm | எடை | |
| A (மிமீ) | B (மிமீ) | C (மிமீ) | D (மிமீ) | E (மிமீ) | F (மிமீ) | (மிமீ²) | (மிமீ) | (கிராம்) | |
| வகை. | வகை. | வகை. | |||||||
| MLNC-100080040050 அறிமுகம் | 40 | 80 | 100 மீ | 50 | 160 தமிழ் | 180 தமிழ் | 1600 தமிழ் | 486 தமிழ் | 5810 - |
| MLNC -110050025060 அறிமுகம் | 25 | 50 | 110 தமிழ் | 60 | 100 மீ | 160 தமிழ் | 1200 மீ | 399 अनुक्षित | 3600 समानीकारिका � |
| MLNC -160060045050 அறிமுகம் | 45 | 60 | 160 தமிழ் | 50 | 150 மீ | 250 மீ | 1800 ஆம் ஆண்டு | 581 - | 7780 - |
| MLNC -270160050050 அறிமுகம் | 50 | 160 தமிழ் | 270 தமிழ் | 50 | 260 தமிழ் | 370 अनिका370 தமிழ் | 2000 ஆம் ஆண்டு | 1017 தமிழ் | 14920 - अनिकारिका अन |
| MLNC -315150050050 அறிமுகம் | 50 | 150 மீ | 315 अनुक्षित | 50 | 250 மீ | 415 अनिका 415 | 2000 ஆம் ஆண்டு | 1087 - безбезования - просметреть | 15920 - безования (ஆங்கிலம்) |
| எம்எல்என்சி -070020020025 | 20 | 20 | 70 | 25 | 60 | 110 தமிழ் | 400 மீ | 243 தமிழ் | 750 अनुक्षित |
| MLNC -090035020020 அறிமுகம் | 20 | 35 | 90 | 20 | 75 | 130 தமிழ் | 320 - | 313 தமிழ் | 760 अनुक्षित |
| MLNC -140050030035 அறிமுகம் | 30 | 50 | 140 (ஆங்கிலம்) | 35 | 110 தமிழ் | 200 மீ | 840 தமிழ் | 474 अनिकालिका 474 தமிழ் | 2980 தமிழ் |
| MLNC -160050035030 அறிமுகம் | 35 | 50 | 160 தமிழ் | 30 | 120 (அ) | 230 தமிழ் | 840 தமிழ் | 530 (ஆங்கிலம்) | 3320 - |
| MLNC -360145100200 அறிமுகம் | 100 மீ | 145 தமிழ் | 360 360 தமிழ் | 200 மீ | 345 समानी 345 தமிழ் | 560 अनुक्षित | 16000 ரூபாய் | 1324 ஆம் ஆண்டு | 154760 - अनुक्षिती, |
*தனிப்பயனாக்கம்:பிற பரிமாணங்கள் தனிப்பயனாக்கக் கிடைக்கின்றன.