| Lebitso la Sehlahiswa | Zn-plated Screw Terminal Mechanical likarolo bakeng sa Energy Meter |
| P/N | MLCT-58 |
| Lintho tse bonahalang | SPCC Cold rolled steel sheets |
| Color | Boputsoa le bosweu / Silevera |
| Sphekolo ea sefahleho | Zn / Ni plated; Pickling, passivation le Burring; Sebaka se boreledi |
| Tkhoele | M5 |
| Torque force | ≥2N.m kapa ho feta |
| Srapela Teko | 48h / 72h, ha ho mafome |
| Boholo | 10.4mm * 13.4mm * 15.5mm |
| OEM / ODM | Amohela |
| Packing | Polybag +lebokose +pallet |
| Akopo | Circuit Breaker, Energy Meter, DIN Rail metres |
Kopano ea Screw, ho kenya habonolo
Ho sebelisoa theknoloji ea electroplating, zinki e tšoeu / Nickel / Tin / zinki e tšoeu e putsoa, ho kenngoa ha zinki ka mebala ho fumaneha
Moetso o khabane, moeli o boreleli ntle le burr