| Lebitso la Sehlahisoa | Transformer ea Hona Joale ea Mofuta oa Bushing bakeng sa ho lekanya ka bohlale |
| P/N | MLTC-2142 |
| Mokhoa oa ho kenya | Terata e etellang pele |
| Hona Joale ea Motheo | 6-400A |
| Karolelano ea ho Fetoha | 1:2000, 1:2500, |
| Ho nepahala | Sehlopha sa 0.1/0.2/0.5 |
| Khanyetso ea Mojaro | 10Ω/20Ω |
| CLisebelisoa tsa tšepe | Ultracrystalline (bohare ba mantlha bakeng sa DC) |
| Phoso ea Mokhahlelo | <15' |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | >1000MΩ (500VDC) |
| Insulation e mamella motlakase | 4000V 50Hz/60S |
| Maqhubu a ho sebetsa | 50Hz~400Hz |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ ~ +95℃ |
| Sephutheloana | Phaephe e fokotsang mocheso |
| Aho kopa | Kopo e pharaletseng ea Methara ea Matla, Tšireletso ea Potoloho, Lisebelisoa tsa Taolo ea Motlakase, Chaja ea AC EV |
Ho lokisa ka hare ho mithara ho bonolo
Molumo o monyane, o bonolo ho o kenya
Mefuta e mengata ea litekanyo, ho fihlela ho 400A
Lesoba le leholo le ka hare, khokahano e bonolo ho busbar efe kapa efe le likhoele tsa mantlha
Kopanya habonolo ka relay ea latching
Bakeng sa AC:
Bokgoni ba ho lekanya AC bo phahame ka 20% ho feta hona joale e lekantsoeng
Phoso e nyane e sa tsotelleng ea amplitude
Mothapo o otlolohileng haholo, o ka lefelloang habonolo
Ho itšetleha ka mocheso o tlase
| Hona joale ea mantlha (A) | Karolelano ea ho Fetoha | Khanyetso ea moroalo (Ω) | AC Ephoso (%) | Phetoho ea Mokhahlelo | Ho nepahala |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |
Bakeng sa DC:
Sebopeho se khethehileng sa mantlha a mabeli
Ho hanyetsa karolo ea DC
Bokgoni ba ho lekanya AC bo phahame ka 20% ho feta hona joale e lekantsoeng
Bokgoni ba ho lekanya ba DC bo feta 75% ya AC e lekantsoeng
| Hona joale ea mantlha (A) | Karolelano ea ho Fetoha | Khanyetso ea moroalo (Ω) | AC Ephoso (%) | Phetoho ea Mokhahlelo | Ho nepahala |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |