| Lebitso la Sehlahisoa | Letlapa la ho Latching la Magnetic la 120A bakeng sa Smart Meter | |
| P/N | MLLR-2189 | |
| Phetoho ea hona joale ea Maxim | 120A | |
| Motlakase o moholo oa ho chencha | 250VAC | |
| Matla a ho chencha a Maxim | 30,000VA | |
| Mhona joale ha potoloho e kgutshwane ya axim | 3000A 10ms relay e ka sebetsa ka mokhoa o tloaelehileng, 6000A 10ms relay tekanyo ha e che le ho phatloha | |
| Boitsebiso ba ho ikopanya | AgSnO2 | |
| Khanyetso ea ho ikopanya | 0.6mΩ Max | |
| Nako ea ts'ebetso | 20ms Max | |
| Nako ea tokollo | 20ms Max | |
| InsuKhanyetso ea ho kopana | 1,000 mΩ Bonyane.(DC500V) | |
| Matla a dieleketerole | Pakeng tsa mabitso a bulehileng | AC2,000V, 50/60Hz 1 mots'eanong |
| Pakeng tsa oli le mabitso | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |
| Khanyetso ea ho thothomela | Nako | 10 ~55Hz, bophahamo ba habeli 1.5mm |
| Ha e sebetse hantle | 10~55Hz, bophahamo ba habeli 1.5mm | |
| Khanyetso ea ho makala | Nako | 98m/s² |
| Ha e sebetse hantle | 980m/s² | |
| Bophelo ba tšebeletso | Bophelo ba motlakase | Makgetlo a 100,000 |
| Bophelo ba mechini | Makgetlo a 10,000 | |
| Mocheso o tloaelehileng | -40℃~+85℃(Ha e hoamise) | |
| Boima ba 'mele/ Tekanyo ka kakaretso | Hoo e ka bang 85g | 50.2X43.0X21.9 mm |
| Cmotlakase oa oli (VDC) | Khanyetso ± 10% (Ω) |
Ho koalaPalo ea li-volts |
TokolloPalo ea li-volts
| E lekantsoepmatla (Bohare) | ||
| Skhoele e le 'ngoe | Dkhoele e habeli | Skhoele e le 'ngoe | Dkhoele e habeli | |||
| 9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% Motlakase o lekantsoeng |
3W |
6W | |
| 12 | 48 | 24/24 | ||||
| 24 | 192 | 96/96 | ||||
Bokhoni ba ho chencha 100A, 120A
Koili e le 'ngoe le e habeli e fumaneha
Tšebeliso e tlase ea matla
Kamohelo ea UC3, bokhoni ba hona joale ba potoloho e khuts'oane 6000A
Matla a dielektri a 4KV pakeng tsa koili le mabitso
Lekhalo pakeng tsa mabitso a batho ≥1mm, khatello ea mabitso 3000V