"Kutendeseka, kuomarara, uye kushanda zvakanaka.Voltage transformer, Tinokugamuchirai neushamwari kuti iwe unonyatsoumba kushandira pamwe uye kubereka kugona kwakashata pamwe nesu.
"KuonanaChina Simba Station uye Voltage Transformer, Voltage transformer. Pamwe chete nekukura kwekuenderera mberi, tinozvipira isu chete kune bhizinesi rekuChina chete asiwo musika wepasi rose. Dai iwe wakurudzirwa nemhando yedu yepamusoro zvigadzirwa uye sosi yekuda. Ngativhure chitsauko chitsva chechitsauko chitsva uye kaviri kuhwina.
Chigadzirwa Zita | LMZ Shies Low Voltage Yazvino Shanduko |
P / n | MLB-2148 |
Kuisa nzira | Vertical kana yakatwasuka |
Rated Voltage | 0.5kv, 0.66kv, |
Ratidziro Simba Faceor | Cosφ = 0.8 |
Rated Secondary zvazvino | 5a, 1a |
Insulation Inotsungirira Voltage | 3kv / 60s |
Inoshanda frequency | 50 kana 60Hz |
Ambient tembiricha | -5 ℃ ~ + 40 ℃ |
AMBION YEMAHARA HUMIDYI | ≤ 80% |
Altitude | Isingasviki 1000m |
Maraki Anoterera | P1, P2 ndiyo primary polarity magumo; s1, s2 iri yechipiri polarity yekupedzisira |
Application | Simba System yeazvino uye simba kuchengetedza |
Vertical kana yakatwasuka kukwira kweiyo transformer
Yakanyanya kurongeka, yakaderera voltage, nguva refu nguva
Ichi chishandiso chemuchinjiko chakakwira zvakanyanya kupfuura mhando yemapurasitiki.
P / n | RAted Primary ikozvino (a) | RAted anotendeuka ratio | ACCURACY uye Rated Secondary Burden (VA) | ||||
0.5s | 0.2 | 0.5 | 1 | 5p6 | |||
Lmz1-0.5 | 5,10,00,02,250,100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
15,30,40,60 | 120 | ||||||
75,150 | 150 | 7.5 | |||||
200 | 200 | ||||||
250 | 250 | ||||||
300 | 300 | ||||||
400 | 400 | ||||||
Lmzj1-0.5 | 5,10,15,00,30,30,30,60,60,100,100,300,300,300,300 | 300 | 5 | 10 | 15 | - | |
250 | 250 | ||||||
40,200,400 | 400 | ||||||
500 | 500 | 10 | |||||
600 | 600 | ||||||
750 | 750 | ||||||
800 | 800 | ||||||
1000 | 1000 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | |
1200 | 1200 | ||||||
1500 | 1500 | ||||||
2000 | 2000 | ||||||
2500 | 2500 | ||||||
3000 | 3000 | ||||||
4000 | 4000 |
P/N | RAted Primary ikozvino (a) | RAted anotendeuka ratio | Ratedkubuda(VA) | |||
0.2 | 0.5s | 0.5 | 1 | |||
Lmz1-0.66 Lmz2-0.66 | 150-400 | 100 | / | 5 | 5 | 5 |
500-800 | 120 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
1000-1250 | 150 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
Lmz2-0.66 | 1500 | 300 | ||||
2000-3000 | 250 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
4000 | 400 | 30 | 30 |
"Kuvimbika, kuomarara, uye kushanda zvakanaka
Kukwikwidza mutengo weChina Simba Station uye Voltage Transformer. Pamwe chete nekukura kwekuenderera mberi, tinozvipira isu chete kune bhizinesi rekuChina chete asiwo musika wepasi rose. Dai iwe wakurudzirwa nemhando yedu yepamusoro zvigadzirwa uye sosi yekuda. Ngativhure chitsauko chitsva chechitsauko chitsva uye kaviri kuhwina.