| Zita rechigadzirwa | 60A/80A/100A Magnetic Latching Relay yeSmart Meter | |||
| P/N | MLLR-2188N | |||
| Maxim switching current | 60A | 80A | 100A | |
| Maximum switching voltage | 250VAC | |||
| Simba rekuchinja zvakanyanya | 15,000VA | 20,000VA | 25,000VA | |
| Maxim pfupi dunhu current | 2500A 10ms relay inogona kushanda zvakajairika, 4500A 10ms relay dose haitsvi kana kuputika | |||
| Zvinhu zvekubata | AgSnO2 | |||
| Kuramba kubata | 0.6mΩ Max | |||
| Nguva yekushanda | 20msec Max | |||
| Nguva yekuburitswa | 20msec Max | |||
| InsuKuramba kwekubatana | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |||
| Simba reDielectric | Pakati pekuonana kwakazaruka | AC2,000V, 50/60Hz 1min | ||
| Pakati pemafuta nekubatana | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |||
| Kuramba kudedera | Nguva | 10 ~55Hz, amplitude mbiri 1.5mm | ||
| Kusashanda zvakanaka | 10~55Hz, amplitude mbiri 1.5mm | |||
| Kuramba kushamisika | Nguva | 98m/s² | ||
| Kusashanda zvakanaka | 980m/s² | |||
| Hupenyu hwebasa | Hupenyu hwemagetsi | Kanosvika zviuru zana | ||
| Hupenyu hwemakanika | Ka10,000 | |||
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -40℃~+85℃(Haisi kutonhora) | |||
| Huremu/ Chiyero chose | Inenge 42g | 37.8X30.2X16.5 mm | ||
| Cvoltage yemafuta (VDC) | Kuramba ±10% (Ω) |
KuvharaVoltage |
KusunungurwaVoltage
| Yakaongororwapsimba (W) | ||
| Skoiri imwe chete | Dkoiri mbiri | Skoiri imwe chete | Dkoiri mbiri | |||
| 9 | 54 | 27/27 |
≤70% Rated voltage |
1.5W |
3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Kugona kushandura 60A, 80A, 100A
Coil imwe chete uye mbiri dziripo
Kushandiswa kwesimba shoma
Simba re dielectric re4KV pakati pe coil ne contacts
Zvinoenderana neUC3/ RoHS