| Zita rechigadzirwa | 120A Magnetic Latching Relay yeSmart Meter | |
| P/N | MLLR-2189 | |
| Maxim switching current | 120A | |
| Maximum switching voltage | 250VAC | |
| Simba rekuchinja zvakanyanya | 30,000VA | |
| Maxim pfupi dunhu current | 3000A 10ms relay inogona kushanda zvakajairika, 6000A 10ms relay dose haitsvi kana kuputika | |
| Zvinhu zvekubata | AgSnO2 | |
| Kuramba kubata | 0.6mΩ Max | |
| Nguva yekushanda | 20msec Max | |
| Nguva yekuburitswa | 20msec Max | |
| InsuKuramba kwekubatana | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |
| Simba reDielectric | Pakati pekuonana kwakazaruka | AC2,000V, 50/60Hz 1min |
| Pakati pemafuta nekubatana | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |
| Kuramba kudedera | Nguva | 10 ~55Hz, amplitude mbiri 1.5mm |
| Kusashanda zvakanaka | 10~55Hz, amplitude mbiri 1.5mm | |
| Kuramba kushamisika | Nguva | 98m/s² |
| Kusashanda zvakanaka | 980m/s² | |
| Hupenyu hwebasa | Hupenyu hwemagetsi | Kanosvika zviuru zana |
| Hupenyu hwemakanika | Ka10,000 | |
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -40℃~+85℃(Haisi kutonhora) | |
| Huremu/ Chiyero chose | Inenge 85g | 50.2X43.0X21.9 mm |
| Cvoltage yemafuta (VDC) | Kuramba ±10% (Ω) |
KuvharaVoltage |
KusunungurwaVoltage
| Yakaongororwapsimba (W) | ||
| Skoiri imwe chete | Dkoiri mbiri | Skoiri imwe chete | Dkoiri mbiri | |||
| 9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% Rated voltage |
3W |
6W | |
| 12 | 48 | 24/24 | ||||
| 24 | 192 | 96/96 | ||||
Kugona kushandura 100A, 120A
Coil imwe chete uye mbiri dziripo
Kushandiswa kwesimba shoma
Kubvumidzwa kweUC3, kugona kwemagetsi epfupi 6000A
Simba re dielectric re4KV pakati pe coil ne contacts
Musiyano uripo pakati pema contacts≥1mm, contacts pressure 3000V