| Nume produs | Miezul transformatorului de curent | 
| Cod produs | MLHC-2136 | 
| Saturaţie inducție magnetică Bs(T) | 1,25 | 
| Magnetostricție de saturație (λs) | 2.0X10-6 | 
| Permeabilitate inițială μi | 70.000~100.000 | 
| Coercitivitatea Hc(A.m) | < 0,8 | 
| Temperatura Curie Tc(℃) | 560 | 
| Ctemperatura cristalină Tx(℃) | 500 | 
| Densitatea ρ (g/cm³) | 7.2 | 
| Hduritate Hv | 880 | 
| Thigrosime (μm) | 28~35 | 
| Sfactor de aderență | ≥0,75 | 
● Miezuri de transformatoare de curent de înaltă tensiune (noastreSeria MLGH) se utilizează în principal în transformatoare de înaltă tensiune și în centrale și substații de înaltă tensiune și curenți mari.
● Miez de transformator de curent de precizie (al nostruSeria MLJH) este utilizat în principal în contoare electronice de watt-oră, contoare de putere de precizie, protecția la suprasarcină în controlul mecanic, controlul curentului în automatizări industriale și contoare inteligente.
●Miezul transformatorului de curent cu secvență zero(seria noastră MLLH)este utilizat în principal în comutatorul de protecție împotriva scurgerilor
Comparativ cu aliajele magnetice moi convenționale (de exemplu, oțelul siliconic și Permalloy), miezurile noastre au 4 caracteristici.
● Permeabilitate magnetică ridicată - reduce erorile de măsurare în transformatoarele de curent.
● Inducție magnetică de saturație ridicată - dimensiuni mai mici și greutate mai ușoară decât transformatoarele de curent din permalloy.
● Pierderi reduse - materialul ideal pentru a înlocui Permalloy-ul.
● Stabilitate excelentă a temperaturii - timp lung de funcționare de la -55 la 130 °C
 
 		     			Seria MLGH-Miezuri de transformatoare de curent de înaltă tensiune
| Cod produs | Parametrii de bază | |||||||
| Dimensiunea carcasei | Dimensiunea miezului | Ae | Lm | |||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm²) | (mm) | |
| TIP. | TIP. | |||||||
| MLGH-055037020 | 60 | 32 | 25 | 55 | 37 | 20 | 144 | 201.06 | 
| MLGH-115090010 | 120 | 85 | 15 | 115 | 90 | 10 | 100 | 400,55 | 
| MLGH-260200035 | 265 | 195 | 41 | 260 | 200 | 35 | 840 | 911.06 | 
| MLGH-280205090 | 285 | 200 | 97 | 280 | 205 | 90 | 2700 | 997,46 | 
| MLGH-350250030 | 355 | 245 | 35 | 350 | 250 | 30 | 1200 | 1256,64 | 
| MLGH-390260025 | 395 | 255 | 30 | 390 | 260 | 25 | 1300 | 1429,42 | 
| MLGH-450360020 | 455 | 355 | 25 | 450 | 360 | 20 | 720 | 1555,09 | 
| MLGH-485445015 | 490 | 440 | 20 | 485 | 445 | 15 | 240 | 1586,50 | 
| MLGH-540435040 | 546 | 429 | 46 | 540 | 435 | 40 | 1680 | 1861,39 | 
| MLGH-600460065 | 606 | 454 | 71 | 600 | 460 | 65 | 3640 | 2104,87 | 
Seria MLJH-Miez de transformator de curent de precizie
| Cod produs | Parametrii de bază | |||||||
| Dimensiunea carcasei | Dimensiunea miezului | Ae | Lm | |||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm²) | (mm) | |
| TIP. | TIP. | |||||||
| MLJH-018013005 | 20 | 10 | 7,5 | 18 | 13 | 5 | 10 | 64,40 | 
| MLJH -019015006.5 | 22,5 | 12 | 9 | 19 | 15 | 6,5 | 10.4 | 65,97 | 
| MLJH -021016010 | 23,8 | 14,5 | 12,5 | 21 | 16 | 10 | 20 | 73,83 | 
| MLJH -029021006.5 | 31 | 19 | 8.4 | 29 | 21 | 6,5 | 20,8 | 103,67 | 
| MLJH -025017008 | 27 | 15 | 10 | 25 | 17 | 8 | 25,6 | 91,11 | 
| MLJH -030020008 | 33 | 17,5 | 10,5 | 30 | 20 | 8 | 32 | 109,96 | 
| MLJH -060048015 | 63 | 45 | 18 | 60 | 48 | 15 | 72 | 207,35 | 
| MLJH -039.1030.806.5 | 41 | 29,5 | 8.4 | 39.1 | 30,8 | 6,5 | 21,58 | 135,87 | 
Seria MLLH-Miezul transformatorului de curent cu secvență zero
| Cod produs | Parametrii de bază | |||||||
| Dimensiunea carcasei | Dimensiunea miezului | Ae | Lm | |||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm²) | (mm) | |
| TIP. | TIP. | |||||||
| MLLH-014010010 | 17.3 | 8 | 13 | 14.3 | 9.9 | 10 | 17,6 | 51,84 | 
| MLLH -015010020 | 17.3 | 8.3 | 23 | 15 | 10 | 20 | 40 | 54,98 | 
| MLLH -020013018 | 24 | 11,5 | 21 | 20 | 13 | 18 | 50,4 | 73,83 | 
| MLLH -023012030 | 27.2 | 11.4 | 32,6 | 23 | 12.2 | 30 | 129,6 | 89,22 | 
| MLLH -023016.5020 | 27 | 15.2 | 23 | 23 | 16,5 | 20 | 52 | 82,47 | 
| MLLH -023014.8018 | 26,4 | 12.6 | 21.4 | 23 | 14,8 | 18 | 59,04 | 85,14 | 
| MLLH -023013.5015 | 26 | 11,5 | 18 | 23 | 13,5 | 15 | 57 | 87.18 | 
| MLLH -032017012 | 35 | 15 | 15 | 32 | 17 | 12 | 72 | 124,09 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			