| Dzina lazogulitsa | 60A/80A/100A Magnetic Latching Relay ya Smart Meter | |||
| P/N | MLLR-2188N | |||
| Maxim kusintha panopa | 60A | 80A | 100A | |
| Maxim switching voltage | 250VAC | |||
| Maxim kusintha mphamvu | 15,000VA | 20,000VA | 25,000VA | |
| Maxim short circuit panopa | 2500A 10ms relay imatha kugwira ntchito bwino, 4500A 10ms relay mlingo sumawotcha ndikuphulika | |||
| Zolumikizana nazo | AgSnO2 | |||
| Kulimbana ndi kukana | 0.6mΩ Max | |||
| Nthawi yogwira ntchito | 20msec Max | |||
| Nthawi yotulutsa | 20msec Max | |||
| Inulation Resistance | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |||
| Mphamvu ya dielectric | Pakati lotseguka kulankhula | AC2,000V,50/60Hz 1min | ||
| Pakati pa mafuta ndi kukhudzana | AC4,000V,50/60Hz 1min | |||
| Kukana kugwedezeka | Kutalika | 10 ~ 55Hz, double matalikidwe 1.5mm | ||
| Wonongeka | 10 ~ 55Hz, kawiri matalikidwe 1.5mm | |||
| Kukana kugwedezeka | Kutalika | 98m/s² | ||
| Wonongeka | 980m/s² | |||
| Moyo wautumiki | Moyo wamagetsi | 100,000 nthawi | ||
| Moyo wamakina | 10,000 nthawi | |||
| Kutentha kozungulira | -40 ℃~+85 ℃(Yosazizira) | |||
| Kulemera/ Mulingo wonse | Pafupifupi 42g | 37.8X30.2X16.5 mm | ||
| Cmafuta voteji (VDC) | Kukaniza ±10% (Ω) |
KutsekaVoteji |
KumasulaVoteji
| Adavoteledwapamene (W) | ||
| Scoil imodzi | Dkolala | Scoil imodzi | Dkolala | |||
| 9 | 54 | 27/27 |
≤70% Mphamvu yamagetsi |
1.5W |
3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Kusintha mphamvu 60A, 80A, 100A
Koyilo imodzi komanso iwiri ilipo
Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa
Mphamvu ya dielectric ya 4KV pakati pa koyilo ndi zolumikizira
UC3 / RoHS imagwirizana