| Ingoa Hua | Wāhanga LCD Whakaaturanga COB Module mō te mita hiko |
| P/N | MLSG-2163 |
| Momo LCD | TN, HTN, STN, FSTN, VATN |
| Tae Papamuri | Kikorangi, kōwhai, kakariki, hina, mā, whero |
| Te matotoru o te rama whakamuri | 2.8,3.0,3.3 |
| Aratau Whakaatu | Pai, Kino |
| Aratau Whakapōraira | Tuku, whakaata, whakawhiti |
| Aronga Tirohanga | 6 karaka, 12 karaka, whakarite rānei |
| Momo Pūārai | Te pakari whānui, te pakari waenga, te pakari teitei |
| Matotoru o te Karāhe | 0.55mm, 0.7mm, 1.1mm |
| Tikanga Atekōkiri | 1/1 mahi---1/8 mahi, 1/1 pānga-1/3 pānga |
| Ngaohiko Whakahaere | Neke atu i te 2.8V, 64Hz |
| Te pāmahana whakahaere | -35℃~+80℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -40℃~+90℃ |
| Hononga | Pine whakarewa, Hiri wera, FPC, Zebra, FFC; COG + Pine, COT+FPC rānei |
| Tono | Ngā mita me ngā taputapu whakamātautau, Ngā whakawhitiwhiti kōrero, Ngā hikohiko motuka, ngā taputapu kāinga, ngā taputapu hauora me ētahi atu |
Teitei te rerekētanga, mārama i te rā
He ngāwari te whakatika me te huihuinga ngāwari
Ngā taraiwa ngāwari ki te tuhi, tere te whakautu
He iti te utu, he iti te whakamahinga hiko, he roa te ora
Kei te wātea ngā rama papamuri me ngā kōwhiringa kanapa rerekē mai i te 150 - 1500cd/m2.