| Ingoa Hua | 80A, 100A, 120A E Toru Nga Waahanga Rere Whakapiri Aukume | |||
| P/N | MLLR-2190 | |||
| Te hurihanga o naianei | 80A | 100A | 120A | |
| Ngaohiko whakawhiti teitei | 250VAC | |||
| Te kaha whakawhiti teitei | 20,000VA | 25,000VA | 30,000VA | |
| Maxim ia iahiko poto | 20,000A 10ms rere ka taea te mahi noa, 4,500A 10ms relay dose kaore e wera ka pahū | |||
| 3,000A 10ms relay ka taea te mahi noa, 6000A 10ms relay dose kaore e wera me te pahū | ||||
| 3,000A 10ms relay ka taea te mahi noa, 6000A 10ms relay dose kaore e wera me te pahū | ||||
| He rauemi whakapā | AgSnO2 | |||
| Atete whakapä | 1.0mΩ Max | |||
| Te wa mahi | 30msec Max | |||
| Te wa tuku | 30msec Max | |||
| InsuTauranga Atete | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |||
| Te kaha dielectric | I waenganui i nga hoapaki tuwhera | AC2,000V,50/60Hz 1min | ||
| I waenganui i te hinu me nga hoapaki | AC4,000V,50/60Hz 1min | |||
| Te ātete wiri | Roanga | 10~55Hz, tiwerarua rua 1.5mm | ||
| Te mahi kino | 10~55Hz, tiwerarua rua 1.5mm | |||
| Te parenga ohorere | Roanga | 98m/s² | ||
| Te mahi kino | 980m/s² | |||
| Te ora ratonga | Te ora hiko | 100,000 wa | ||
| Te oranga miihini | 10,000 nga wa | |||
| Te pāmahana ambient | -40 ℃~+85 ℃(Kare-Maehe) | |||
| Taumaha/ Te taha whanui | Tata ki te 180g | 98.4 X 40 X36.6mm | ||
| Tata ki te 210g | 116.5 X 52 X 28mm | |||
| Tata ki te 310g | 116.5 X 52 X 28mm | |||
| Cngaohiko hinu (VDC) | Ātete ±10% (Ω) |
KatiNgaohiko |
TukuaNgaohiko
| Whakatauriapower (W) | ||
| Sporowhita ingle | Double coil | Sporowhita ingle | Double coil | |||
| 9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% Ngaohiko Whakatau |
3W |
6W | |
| 12 | 48 | 24/24 | ||||
| 24 | 192 | 96/96 | ||||
Te kaha whakawhiti 100A, 120A
E waatea ana te coil kotahi me te rua
Kohi hiko iti
UC3 Whakaaetanga, RoHS hanganga ture
Ki te whakakā kitea