| Aha | Rohs na-agbagha | ||
| P / n n | Mllr-2178 | ||
| Maxim na-agbanwe ugbu a | 80a | Keoi | |
| Maxim na-agbaso voltaji | 250vac | ||
| Ike na-agbaso ike | 20,000Va | 25,000Va | |
| Makara mkpụmkpụ dị mkpirikpi | 2,500a 10M nwere ike ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, 4,500 10ms na-agbanyeghị ọkụ ma gbasaa | ||
| Ihe Mkpọtụrụ | Aganno2 | ||
| Ichikota iguzogide | 1.0m | ||
| Oge Oge | 20Mak Max | ||
| Oge ịghazi | 20Mak Max | ||
| IdiNchigide eriri | 1,000 min min. (DC5V) | ||
| Ike Dielaccric | N'etiti kọntaktị mepere emepe | AC2,000V, 50/0Hz 1min | |
| N'etiti mmanụ na kọntaktị | AC4,000V, 50/0Hz 1min | ||
| Ntugide Mmegide | Onuno nnukwu | 10 ~ 55hz, okpukpu abụọ dị 1.5mm | |
| Malfunction | 10 ~ 55hz, okpukpu abụọ dị 1.5mm | ||
| Nguzogide ujo | Onuno nnukwu | 98m / S² | |
| Malfunction | 980m / S² | ||
| Ndụ Ọrụ | Ndụ Electrical | 100,000 ugboro | |
| Ndụ Mmezi | 10,000 ugboro | ||
| Oke okpomoku | -40 ℃ ℃ ~ + 85 ℃ (na-adịghị kewa) | ||
| Aro/ Akụkụ akụkụ | Ihe dị ka 110g | 64 x 36.5 x 19.2mm | |
| Cmmanụ ọkụ (VDC) | Ekweghiekwe ± 10% (ω) |
AbiachieVoltaji |
IheeweputaraVoltaji
| Nke akarapower (W) | ||
| SIngle coil | Dcooble cil | SIngle coil | Dcooble cil | |||
| 9 | 40.5 | 20.5 / 20.5 |
≤70% |
2W |
4W | |
| 12 | 72 | 36/36 | ||||
| 24 | 288 | 144/144 | ||||
Ngbanwe ikike 80a, 100a
Wayzọ abụọ ndọta ngbasa
Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na otu ma ọ bụ abụọ cilly naanị site na ịmịcha egwu
Ikike ike dị ala, obere nha
4kv dielectric n'etiti Coil na kọntaktị