| Khoom npe | LMZ Series low voltage tam sim no transformer | 
| P/N | TIAB SA-2148 | 
| Txoj Kev Txhim Kho | Vertical los yog kab rov tav | 
| Rated Voltage | 0.5 kV, 0.66 kV, | 
| Rated zog yam | COV = 0.8 | 
| Rated Secondary Current | 5A, 1A | 
| Rwb thaiv tsev withstand voltage | 3 KV/60S | 
| Kev khiav hauj lwm zaus | 50 lossis 60 Hz | 
| Ambient Kub | -5 ℃ ~ + 40 ℃ | 
| Ambient txheeb ze humidity | ≤ 80% | 
| Qhov siab | Tsawg dua 1000m | 
| Terminal Marks | P1, P2 yog thawj polarity kawg; S1, S2 yog Secondary polarity kawg | 
| Adaim ntawv thov | Fais fab system rau tam sim no thiab lub zog tiv thaiv | 
Vertical lossis kab rov tav mounting ntawm transformer
High precision, tsawg voltage, lub neej ntev
Qhov no transformer qhov precision yog ntau dua li cov ntaub ntawv yas.
| P/N | Rated tam sim no (A) | Rated hloov ratio | Aqhov tseeb thiab ntsuas qhov hnyav nruab nrab (VA) | ||||
| 0,5s ua | 0.2 | 0.5 | 1 | 5p6 ib | |||
| LMZ1-0.5 | 5, 10, 20, 25, 50, 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 
| 15, 30, 40, 60 | 120 | ||||||
| 75 Ib., 150 | 150 | 7.5 | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 250 | 250 | ||||||
| 300 | 300 | ||||||
| 400 | 400 | ||||||
| LMZJ1-0.5 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300 | 300 | 5 | 10 | 15 | - | |
| 250 | 250 | ||||||
| 40, 200, 400 | 400 | ||||||
| 500 | 500 | 10 | |||||
| 600 | 600 | ||||||
| 750 | 750 | ||||||
| 800 | 800 | ||||||
| 1000 | 1000 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | |
| 1200 | 1200 | ||||||
| 1500 | 1500 | ||||||
| 2000 | 2000 | ||||||
| 2500 | 2500 | ||||||
| 3000 | 3000 | ||||||
| 4000 | 4000 | ||||||
| P/N | Rated tam sim no (A) | Rated hloov ratio | Ratedtso zis(VA) | |||
| 0.2 | 0,5s ib | 0.5 | 1 | |||
| LMZ1-0.66 LMZ2-0.66 | 150-400 Nws | 100 | / | 5 | 5 | 5 | 
| 500-800 | 120 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 1000-1250 | 150 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| LMZ2-0.66 | 1500 | 300 | ||||
| 2000-3000 | 250 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| 4000 | 400 | 30 | 30 | |||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			