| Khoom npe | Sib nqus Latching Relay rau Electric Meter | |
| P/N | HLB-2180 | |
| Maxim hloov tam sim no | 50 A | |
| Maxim hloov voltage | 440VAC ua | |
| Maxim switching zog | 1H: 12,500VA 1Z: 10,500VA | |
| Tiv tauj cov ntaub ntawv | AgSnO2 | |
| Tiv tauj tiv thaiv | 20mΩ Max | |
| Ua haujlwm sijhawm | 15msec Max | |
| Tso sijhawm | 15msec Max | |
| InKev tiv thaiv hluav taws xob | 1,000mΩ Min. (DC500V) | |
| Dielectric zog | Nruab nrab ntawm kev sib cuag qhib | AC1,500V, 50/60Hz 1min |
| Nruab nrab ntawm cov roj thiab kev sib cuag | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |
| Kev vibration tsis kam | Duration | 10 ~ 55Hz, ob chav amplitude 1.5mm |
| Ua haujlwm tsis zoo | 10 ~ 55Hz, ob chav amplitude 1.5mm | |
| Kev poob siab tsis kam | Duration | PEB 98 m/s² |
| Ua haujlwm tsis zoo | PEB 980 m/s² | |
| Kev pab lub neej | Hluav taws xob lub neej | 100,000 zaug |
| Neeg kho tshuab lub neej | Saib cov chaw hu xov tooj rau cov ntsiab lus | |
| Ambient kub | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (Tsis khov) | |
| Qhov hnyav/ Tag nrho qhov ntev | cav 34g | 39 X 30.2 X 15 mm |
| Croj qhov hluav taws xob (VDC) | Kev tiv thaiv ± 10% (Ω) |
KawQhov hluav taws xob |
Tso tawmQhov hluav taws xob
| Ratedptus tswv (W) | ||
| Sib coil | Duble coil | Sib coil | Duble coil | |||
| 9 | 54 | 27/27 ib | ≤70% Rated voltage | 1.5 W | 3.0 wb | |
| 12 | 96 | 48/48 ib | ||||
| 24 | 384 ib | 192/192 ib | ||||
Hloov muaj peev xwm 50A
Ib leeg thiab ob chav coil muaj
Kev siv hluav taws xob tsawg
4KV dielectric zog ntawm coil thiab hu
UC3 / RoHS raws