| Inoa Huahana | Hoʻopaʻa hoʻopaʻa mākēneki no ka mika uila | |
| P/N | MLLR-2180 | |
| Maxim hoʻololi i kēia manawa | 50A | |
| Maxim hoʻololi uila | 440VAC | |
| ʻO ka mana hoʻololi kiʻekiʻe | 1H:12,500VA 1Z:10,500VA | |
| Mea pili | AgSnO2 | |
| Kū'ē pili | 20mΩ Max | |
| Ka manawa hana | 15msec Max | |
| Hoʻokuʻu manawa | 15msec Max | |
| Inkūʻē kūʻē | 1,000 mΩ min.(DC500V) | |
| Ka ikaika dielectric | Ma waena o nā pilina wehe | AC1,500V,50/60Hz 1min |
| Ma waena o kaʻaila a me nā pilina | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |
| Kūleʻa haʻalulu | Ka lōʻihi | 10 ~ 55Hz, pālua amplitude 1.5mm |
| Hana ʻino | 10~55Hz, pālua amplitude1.5mm | |
| Kūleʻa haʻalulu | Ka lōʻihi | 98m/s² |
| Hana ʻino | 980m/s² | |
| Ola lawelawe | Ola uila | 100,000 manawa |
| Ola mīkini | E ʻike i nā ukana kikoʻī no nā kikoʻī | |
| Ka wela ambient | -40 ℃~+85 ℃ | |
| Kaumaha/ Anana holoʻokoʻa | Ma kahi o 34g | 39X30.2X15 mm |
| Cuila uila (VDC) | Kūʻē ±10% (Ω) |
PaniVoltage |
HoʻokuʻuVoltage
| Heluhelu ʻiapower (W) | ||
| Shuila ingle | Double coil | Shuila ingle | Double coil | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% Volta i helu ʻia | 1.5W | 3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Hiki ke hoʻololi 50A
Loaʻa ka huila hoʻokahi a me ka lua
Haʻahaʻa mana hoʻohana
4KV ikaika dielectric ma waena o ka coil a me nā pilina
UC3/ RoHS kūpono