| Sunan samfur | Dot matrix mai hoto mai hoto COB COG 240x64 LCD Module |
| P/N | Saukewa: MLCG-2164 |
| Nau'in LCD | STN, FSTN, VATN |
| LCD Resolutions | 128x32, 128x64, 132x64, 160x80, 240x64,240X128, 240X160,256x64, 320x80,320x240, da dai sauransu. |
| Kalar Baya | Yellow-kore/fari/blue/orange/ja/Gray |
| Kaurin hasken baya | 2.8,3.0,3.3 |
| Yanayin Nuni | M, Korau |
| Yanayin Polarizer | Mai watsawa, mai tunani, mai jujjuyawa |
| Hanyar Dubawa | Karfe 6, karfe 12 na rana ko keɓancewa |
| Nau'in Polarizer | Janar karko, matsakaicin karko, babban karko |
| Hanyar Direba | 1/80 aiki, 1/10 son zuciya |
| Aiki Voltage | 13.15V, 64Hz |
| Yanayin Aiki | -35 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Ajiya Zazzabi | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Mai haɗawa | Ƙarfe fil, Hatimin zafi, FPC, Zebra, FFC; COG + Pin ko COT + FPC |
| Aikace-aikace | Mita da kayan gwaji, Sadarwa, Auto-Electronic, kayan gida, kayan aikin likita da sauransu. |
Daidaita ta atomatik na tsabtar hoto
Ƙananan ƙarfin aiki, ƙarancin wutar lantarki
Babban wurin kallo mai ba da labari, mai wadataccen launi
Dogon rayuwa na ƙirar dijital
Babban amfani, aikace-aikace masu yawa, aminci da abin dogara, nuni yana da ƙananan damar gazawa