| Ainm Bathar | Claochladair Gnàthach Seòrsa Bushing airson meataireachd snasail |
| Àireamh-prìse | MLTC-2142 |
| Modh stàlaidh | Uèir luaidhe |
| Prìomh-shruth | 6-400A |
| Co-mheas tionndaidhean | 1:2000, 1:2500, |
| Cruinneas | Clas 0.1/0.2/0.5 |
| Frith-aghaidh Luchdaidh | 10Ω/20Ω |
| CStuth mèinn | Ultracrystalline (cridhe dùbailte airson DC) |
| Mearachd Ìre | <15' |
| Frith-aghaidh insulation | >1000MΩ (500VDC) |
| Seasamh an aghaidh bholtaids insulation | 4000V 50Hz/60S |
| Tricead Obrachaidh | 50Hz ~ 400Hz |
| Teòthachd Obrachaidh | -40℃ ~ +95℃ |
| Capsulant | Tiùb crìonadh teas |
| Atagradh | Tagradh Farsaing airson Meatair Cumhachd, Dìon Cuairteachaidh, Uidheam Smachd Motair, Charger AC EV |
Càradh furasta taobh a-staigh meatair
Meud beag, furasta a stàladh
Raon tomhais nas fharsainge, suas ri 400A
Toll mòr a-staigh, ceangal furasta ri bàr-bus agus càbaill phrìomh sam bith
Cuir ri chèile gu furasta le sealaidh glasaidh
Airson AC:
Tha comas tomhais AC 20% nas àirde na an sruth reataichte
Mearachd leud beag neo-shuntasach
Lùb ìre fìor loidhneach, furasta a dhìoladh
Eisimeileachd teòthachd ìosal
| Prìomh Shruth (A) | Co-mheas tionndaidhean | Frith-sheasmhachd an Uallaich (Ω) | AC Emearachd (%) | Gluasad Ìre | Cruinneas |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |
Airson DC:
Structar dà-chridhe sònraichte
Frith-aghaidh an aghaidh co-phàirt DC
Tha comas tomhais AC 20% nas àirde na an sruth reataichte
Tha comas tomhais DC nas motha na 75% den AC air a mheas
| Prìomh Shruth (A) | Co-mheas tionndaidhean | Frith-sheasmhachd an Uallaich (Ω) | AC Emearachd (%) | Gluasad Ìre | Cruinneas |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |