| Ainm toraidh | Bidh latching Latching a 'dol seachad airson meatair dealain | |
| P / n | Mllr-2180 | |
| A 'GABHAIL A' GABHAIL A-STEACH | 50a | |
| Le bhith a 'gluasad bholtachd | 440vac | |
| A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A-STEACH | 1h: 12,500va 1z: 10,500va | |
| Stuth conaltraidh | AGSNO2 | |
| Cuir aghaidh ri Resistance | 20mω Max | |
| Ùine obrachadh | 15msec Max | |
| Ùine brathaidh | 15msec Max | |
| InA 'seasamh an aghaidh bacadh | 1,000 mω min. (Dc500v) | |
| Neart dielectric | Eadar fiosan fosgailte | AC1,500V, 50 / 60HZ 1MIN | 
| Eadar ola agus ceangalaichean | Ac4,000v, 50 / 60HZ 1MIN | |
| A 'seasamh an aghaidh cron | Ùine | 10 ~ 55hz, ammpithe dùbailte 1.5mm | 
| Malfunction | 10 ~ 55hz, ammpithe dùbailte1.5mm | |
| Resistance Shock | Ùine | 98m / s² | 
| Malfunction | 980m / s² | |
| Beatha seirbheis | Beatha dealain | 100,000 uair | 
| Beatha meacanaigeach | Faic luchd-conaltraidh stuthan airson mion-fhiosrachadh | |
| Teòthachd àrainneachd | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (neo-reothadh) | |
| Cuideam/ Meud iomlan | Mu 34g | 39x30.2x15 mm | 
| Cbholtadh ola (Vdc) | Resistance ± 10% (ω) | 
 DùnadhBholtadh | 
 A 'GABHAIL A-STEACHBholtadh 
 | Ratedpower (W) | ||
| SCoil Ingle | DCoil ouble | SCoil Ingle | DCoil ouble | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% de bholtachd reachdail | 1.5w | 3.0w | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Atharraich comas 50a
Coil singilte agus dùbailte ri fhaighinn
Caitheamh cumhachd ìosal
Beart dionctric 4kv eadar coil agus ceangalaichean
UC3 / ROHS A 'GABHAIL A-STEACH
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			