| Ainm an táirge | Sealaíocht laiste maighnéadach 100A atá comhlíontach le ROHS | ||
| P/N. | MLLR-2178 | ||
| Maxim ag athrú sruth reatha | 80a | 100a | |
| Voltas lasctha Maxim | 250VAC | ||
| Cumhacht lasctha uasmhéid | 20,000VA | 25,000VA | |
| Msruth ciorcad gearr aimx | Is féidir le sealaíocht 2,500A 10ms oibriú de ghnáth, 4,500A Dáileog sealaíochta 10m ní sruthán agus pléascadh | ||
| Ábhar teagmhála | Agsno2 | ||
| Friotaíocht Teagmhála | 1.0mΩ max | ||
| Am a oibriú | Uasmhéid 20MSec | ||
| Am scaoilte | Uasmhéid 20MSec | ||
| Insufriotaíocht iatáin | 1,000 MΩ min. (DC500V) | ||
| Neart tréleictreach | Idir teagmhálacha oscailte | AC2,000V, 50/60Hz 1min | |
| Idir ola agus teagmhálacha | AC4,000V, 50/60Hz 1min | ||
| Friotaíocht creathadh | Teorainneacha | 10 ~ 55Hz, aimplitiúid dúbailte 1.5mm | |
| Mífheidhmiú | 10 ~ 55Hz, aimplitiúid dhúbailte 1.5mm | ||
| Friotaíocht turraing | Teorainneacha | 98m/s² | |
| Mífheidhmiú | 980m/s² | ||
| Saol na seirbhíse | Saol leictreach | 100,000 uair | |
| Saol meicniúil | 10,000 uair | ||
| Teocht chomhthimpeallach | -40 ℃~+85 ℃ (neamh-reo) | ||
| Ualach/ Toise foriomlán | Thart ar 110g | 64 x 36.5 x 19.2mm | |
| Cvoltas ola (VDC) | Friotaíocht ± 10% (ω) |
DeiridhVoltas |
ScaoilteoirVoltas
| Rátáiltepintewer (W) | ||
| Scorna ingle | Dcorna dúbailte | Scorna ingle | Dcorna dúbailte | |||
| 9 | 40.5 | 20.5/20.5 |
≤70% voltas rátáilte |
2W |
4W | |
| 12 | 72 | 36/36 | ||||
| 24 | 288 | 144/144 | ||||
Cumas Athraithe 80A, 100A
Sealaíocht laiste maighnéadach dhá bhealach
Is féidir leis oibriú le corna singil nó dúbailte amháin ag excitation cuisle
Tomhaltas ísealchumhachta, beag i méid
Neart tréleictreach 4KV idir corna agus teagmhálacha