| Tootenimi | Elektrimõõturi magnetiline lukustusrelee | |
| P/n | MLLR-2180 | |
| Maksimaalne lülitusvool | 50A | |
| Maksimaalne lülituspinge | 440VAC | |
| Maksimaalne lülitusvõimsus | 1H: 12 500VA 1Z: 10 500VA | |
| Kontaktmaterjal | Agsno2 | |
| Kontakttakistus | 20mΩ max | |
| Opereerimisaega | 15MSC MAX | |
| Vabastamisaeg | 15MSC MAX | |
| Insulumiskindlus | 1000 MΩ min (DC500V) | |
| Dielektriline tugevus | Avatud kontaktide vahel | AC1 500 V, 50/60Hz 1min |
| Õli ja kontaktide vahel | AC4 000 V, 50/60Hz 1min | |
| Vibratsioonikindlus | Kestus | 10 ~ 55Hz, topelt amplituud 1,5 mm |
| Talitlushäire | 10 ~ 55Hz, topelt amplituud1,5mm | |
| Löögikindlus | Kestus | 98m/s² |
| Talitlushäire | 980m/s² | |
| Kasutulu | Elektrielu | 100 000 korda |
| Mehaaniline elu | Üksikasjade saamiseks vaadake kontaktpunkti koormusi | |
| Ümbritsev temperatuur | -40 ℃~+85 ℃ (mittekülm) | |
| Kaal/ Üldmõõde | Umbes 34g | 39x30.2x15 mm |
| Cõlipinge (VDC) | Vastupanu ± 10% (ω) |
SulgeminePinge |
VabastaminePinge
| Hinnatudpoper (W) | ||
| SIngle mähis | Double mähis | SIngle mähis | Double mähis | |||
| 9 | 54 | 27/27 | ≤70% nimiväljak | 1,5W | 3.0W | |
| 12 | 96 | 48/48 | ||||
| 24 | 384 | 192/192 | ||||
Vahetamisvõimalus 50A
Saadaval on ühe- ja topeltmähis
Väike energiatarve
4KV dielektriline tugevus mähise ja kontaktide vahel
UC3/ ROHS -i nõuetele