| Nombre del producto | Terminal de jaula para dispositivos eléctricos |
| N.º de pieza | MLCT-6609/6643/6648/8066/6024/6006/8058/6625 |
| Material | Chapas de acero laminadas en frío SPCC |
| Color | Azul y blanco / Plata |
| Stratamiento de superficies | Revestido en Zn/Ni; decapado, pasivado y desbarbado; superficie lisa |
| Thilo | M2.5~M10 |
| Tfuerza de la orque | ≥2 N.m o más |
| SPrueba de oración | 48h / 72h, sin óxido |
| Hdureza | HV400-500 |
| Fabricante de equipos originales (OEM)/fabricante de diseños originales (ODM) | Aceptar |
| Pack | Bolsa de polietileno + cartón + palé |
| Aaplicación | Disyuntor, medidor de energía, medidores de riel DIN |
Buena elasticidad, alta conductividad, gran superficie de contacto, compatible con ROSH
Tamaño pequeño, bajo costo, montaje sencillo y fácil fijación, por lo que es ampliamente utilizado en los dispositivos eléctricos.
Superficie brillante, alta precisión, anticorrosión y no se oxida.