| Ngalan sa Produkto | 100A Magnetic Latching Relay nga nahiuyon sa RoHS | ||
| P/N | MLLR-2178 | ||
| Maximum nga pagbalhin sa kuryente | 80A | 100A | |
| Maximum nga boltahe sa pag-ilis | 250VAC | ||
| Maximum nga gahum sa pag-switch | 20,000VA | 25,000VA | |
| Maxim short circuit current | Ang 2,500A 10ms relay makagana og normal, ang 4,500A 10ms relay dili masunog ug mobuto | ||
| Materyal nga kontak | AgSnO2 | ||
| Resistensya sa kontak | 1.0mΩ Max | ||
| Oras sa pag-operate | 20msec Max | ||
| Oras sa pagpagawas | 20msec Max | ||
| InsuPagsukol sa lation | 1,000 mΩ Min. (DC500V) | ||
| Kusog sa dielektriko | Taliwala sa mga bukas nga kontak | AC2,000V, 50/60Hz 1 min | |
| Taliwala sa lana ug mga kontak | AC4,000V, 50/60Hz 1 min | ||
| Pagsukol sa pag-uyog | Gidugayon | 10~55Hz, doble nga amplitude 1.5mm | |
| Depekto sa pag-andar | 10~55Hz, doble nga amplitude 1.5mm | ||
| Pagsukol sa kakurat | Gidugayon | 98m/s² | |
| Depekto sa pag-andar | 980m/s² | ||
| Kinabuhi sa serbisyo | Kinabuhi sa kuryente | 100,000 ka beses | |
| Kinabuhi sa mekanikal | 10,000 ka beses | ||
| Temperatura sa palibot | -40℃~+85℃(Dili Nagyelo) | ||
| Timbang/ Kinatibuk-ang dimensyon | Mga 110g | 64 X 36.5 X 19.2mm | |
| Cboltahe sa lana (VDC) | Pagsukol ±10% (Ω) |
PagsiraBoltahe |
PagpagawasBoltahe
| Gi-ratepgahum (W) | ||
| Single coil | Double coil | Single coil | Double coil | |||
| 9 | 40.5 | 20.5/20.5 |
≤70% Gi-rate nga boltahe |
2W |
4W | |
| 12 | 72 | 36/36 | ||||
| 24 | 288 | 144/144 | ||||
Kaarang sa pagbalhin 80A, 100A
Duha ka paagi nga magnetic latching relay
Mahimo kini molihok uban ang Single o double coil pinaagi lamang sa pulse excitation
Ubos nga konsumo sa kuryente, gamay ang gidak-on
4KV dielectric nga kusog tali sa coil ug mga kontak