| Ngalan sa Produkto | Bushing Type Current Transformer para sa smart metering |
| P/N | MLTC-2142 |
| Pamaagi sa pag-instalar | Tingga nga alambre |
| Panguna nga Kuryente | 6-400A |
| Ratio sa Pagliko | 1:2000, 1:2500, |
| Katukma | 0.1/0.2/0.5 Klase |
| Pagsukol sa Karga | 10Ω/20Ω |
| CMateryal nga ore | Ultracrystalline (doble-core para sa DC) |
| Sayop sa Hugna | <15' |
| Resistensya sa insulasyon | >1000MΩ (500VDC) |
| Boltahe nga makasugakod sa insulasyon | 4000V 50Hz/60S |
| Kasubsob sa Pag-operate | 50Hz ~ 400Hz |
| Temperatura sa Pag-operate | -40℃ ~ +95℃ |
| Pang-enkapsulante | Tubo nga mopahuyang sa kainit |
| Aaplikasyon | Halapad nga Aplikasyon para sa Energy Meter, Circuit Protection, Motor Control Equipment,AC EV Charger |
Sayon nga pag-ayo sa sulod sa metro
Gamay nga gidaghanon, sayon nga i-install
Mas lapad nga sukod, hangtod sa 400A
Dakong lungag sa sulod, sayon nga koneksyon sa bisan unsang busbar ug pangunang mga kable
Dali ra i-assemble gamit ang latching relay
Para sa AC:
Ang kapasidad sa pagsukod sa AC kay 20% nga mas taas kay sa rated current
Gamay ra kaayo nga sayop sa amplitude
Grabe nga linear, dali nga mabayran nga phase curve
Pagsalig sa ubos nga temperatura
| Panguna nga Kuryente (A) | Ratio sa Pagliko | Pagsukol sa Palas-anon (Ω) | AC Esayop (%) | Pagbalhin sa Hugna | Katukma |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |
Para sa DC:
Espesyal nga istruktura nga doble ang kinauyokan
Pagsukol sa DC component
Ang kapasidad sa pagsukod sa AC kay 20% nga mas taas kay sa rated current
Ang kapasidad sa pagsukod sa DC labaw pa sa 75% sa gi-rate nga AC
| Panguna nga Kuryente (A) | Ratio sa Pagliko | Pagsukol sa Palas-anon (Ω) | AC Esayop (%) | Pagbalhin sa Hugna | Katukma |
| 6 | 1:2500 | 10/12.5/15/20 | <0.1 | <15 | ≤0.1 |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 40 | |||||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 400 | 1:4000 | 10 |