| Ngalan sa Produkto | 120A Magnetic Latching Relay para sa Smart Meter | |
| P/N | MLLR-2189 | |
| Maxim switching kasamtangan | 120A | |
| Maxim switching boltahe | 250VAC | |
| Maxim switching gahum | 30,000VA | |
| Maxim short circuit nga kasamtangan | Ang 3000A 10ms relay mahimong molihok nga normal, 6000A 10ms relay nga dosis dili masunog ug mobuto | |
| Materyal sa kontak | AgSnO2 | |
| Pagbatok sa kontak | 0.6mΩ Max | |
| Oras sa pag-opera | 20msec Max | |
| Panahon sa pagpagawas | 20msec Max | |
| Ang InsuPagsukol sa lasyon | 1,000 mΩ Min.(DC500V) | |
| Dielectric nga kusog | Taliwala sa bukas nga mga kontak | AC2,000V, 50/60Hz 1min |
| Tali sa lana ug mga kontak | AC4,000V, 50/60Hz 1min | |
| Pagbatok sa vibration | Gidugayon | 10 ~ 55Hz, doble nga amplitude 1.5mm |
| Malfunction | 10 ~ 55Hz, doble nga amplitude 1.5mm | |
| Pagbatok sa shock | Gidugayon | 98m/s² |
| Malfunction | 980m/s² | |
| Kinabuhi sa serbisyo | Kinabuhi sa kuryente | 100,000 ka beses |
| Mekanikal nga kinabuhi | 10,000 ka beses | |
| Ambient nga temperatura | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (Dili Pagyelo) | |
| Timbang/ Kinatibuk-ang dimensyon | Mga 85g | 50.2X43.0X21.9 mm |
| Cboltahe sa lana (VDC) | Pagsukol ±10% (Ω) |
PanaposBoltahe |
IpagawasBoltahe
| Gi-ratepower (W) | ||
| Single coil | Double coil | Single coil | Double coil | |||
| 9 | 27 | 13.5/13.5 |
≤70% Gi-rate nga boltahe |
3W |
6W | |
| 12 | 48 | 24/24 | ||||
| 24 | 192 | 96/96 | ||||
Pagbalhin nga kapabilidad 100A, 120A
Single ug double coil anaa
Ubos nga konsumo sa kuryente
UC3 Pag-apruba, short-circuit kasamtangan nga kapabilidad 6000A
4KV dielectric nga kusog sa taliwala sa coil ug mga kontak
Gintang sa taliwala sa mga contact≥1mm, mga kontak pressure 3000V